1. Đặc điểm van điện từ ODE 21H7KV120
Van điện từ ODE 21H7KV120 được sản xuất tứ vật liệu đồng độ bền cơ học cao, khả năng chịu lực tốt.
Vỏ cuộn coil cấu tạo vật liệu nhựa khả năng cách nhiệt rất tốt. Phần coil điện được quấn quanh bởi các dây đồng, đây là bộ phận nhận điện năng để tạo ra từ trường.
Màng van được làm từ teflon được nối vào một đầu của trục piston độ kín khít cao. Dòng van này có thể chịu được là từ -10 – 120 độ C.
2. Thông số kỹ thuật van ODE 21H7KV120
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Model | ODE 21H7KV120 – NC (Normally Closed) |
Loại van | Van điện từ điều khiển gián tiếp (màng hỗ trợ) – thường đóng |
Kết nối | DN10 – G 3/8 inch – Nối cho ống phi 17mm |
Vật liệu thân | Đồng thau (Brass CW617N) – chống ăn mòn và mảng bám tốt |
Màng van & gioăng | Viton (FKM) – chịu nhiệt, dầu nhẹ, hóa chất trung tính |
Áp suất hoạt động | 0.3 – 16 bar |
Áp suất tối đa | 20 bar |
Nhiệt độ môi chất | -10°C đến +130°C |
Nguồn điện coil | 24V DC / 220V AC / 110V AC (cuộn rời tiêu chuẩn Class F) |
Công suất coil | 14W (DC) / 18VA (AC) – hoạt động ổn định liên tục |
Chuẩn coil | IP65 – chống bụi và tia nước nhỏ giọt |
Tần suất hoạt động tối đa | 100 lần/phút (do có thời gian màng ổn định) |
Lưu lượng danh nghĩa (Kv) | 2.8 m³/h (~47 lít/phút) – lưu lượng cao hơn rõ rệt |
Thời gian phản hồi | Mở ~50 ms / Đóng ~60 ms |
Khối lượng van | 420g |
Chứng nhận | CE, RoHS, Reach, WRAS (có tùy chọn cho nước sinh hoạt) |
Xuất xứ | Italy – Chính hãng ODE S.r.l. |
3. Ứng dụng
Van thường đóng 21H7KV120 phù hợp cho các hệ thống ít mở, ít sử dụng và yêu cầu luôn đóng để tránh xảy ra sự cố hệ thống. Cụ thể thong các hệ thống:
-
Hệ thống cấp nước, cấp dầu hoặc hơi nhẹ
-
Điều khiển đầu vào nước máy công nghiệp hoặc dân dụng
-
Thiết bị tưới tiêu tự động
-
Máy ép thủy lực, máy đun nước nóng
-
Dây chuyền chiết rót, xử lý hóa chất trung tính hoặc hệ thống rửa tự động
4. Tài liệu – catalogue
Thao khảo van điện từ ODE 21H7KV120 – ITALY
Reviews
There are no reviews yet.